| NO | LABORATUVAR İSMİ | CİHAZ | MODEL | 
|---|---|---|---|
| 1 | ELEKTRON MİKROSKOP LABORATUVARI |   SEM   Taramalı Elektron Mikroskobu | ZEISS - Gemini SEM 300 | 
|   SEM   Taramalı Elektron Mikroskobu | JEOL - 6390LV | ||
|   TEM   Geçirimli Elektron Mikroskobu | JEOL - JEM - 1011 | ||
| 2 | GAZ KROMATOGRAFİ LABORATUVARI |   GC-MS   Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi  | Shimadzu - GCMS-QP2020 Kütle Spektroskopisi GC- 2010 Plus | 
| 3 | SIVI KROMATOGRAFİ LABORATUVARI |   HPLC   Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi | Shimadzu Degaz ünitesi  (DGU-20A5R) Sıvı kromatografisi (LC-20AD) Otomatik örnekleyici (SIL-20A HT) Kolon Fırını (CTO-20A) | 
| 4 | LC/MS-MS LABORATUVARI |   LC/MS-MS   Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi   | Shimadzu - LCMS-8045 | 
| 5 | ELEMENTEL SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI |   AAS   Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi | Perkin Elmer - AAnalyst 400 | 
| ICP İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi | Shimadzu / ICPMS 2030 | ||
| EDX / XRF Enerji Dağılımlı X-O Işını Floresan Spektrometresi | Shimadzu / 7000 | ||
| 6 | MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI |  UV-VIS-NIR  Ultra Violet-Görünür-Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometre     | Shimadzu - UV-3600 Plus | 
|  FTIR  Fourier Dönüşümlü - Kızıl Ötesi Spektrofotometre    | Shimadzu - IRTracer100 | ||
| 7 | RAMAN SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI | RAMAN Mikroskobu | RENISHAW RAMAN microscope enclosure RE 04 | 
| 8 |   TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HIZLI   PROTATİPLEME LABORATUVARI | 3B Tarayıcı | SmartScan - HE-C5 | 
| 3B Yazıcı | Stratasys - Fortus 450mc | ||
| 9 | MEKANİK TEST LABORATUVARI | İnstron | İnstron 5985 / 250 kN | 
| İnstron | İnstron 5944 / 2 kN | ||
| 10 | KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI | pH Metre / İletkenlik ölçer | WTW-Multi 9620-IDS | 
| Isıtıcı Soğutucu Blok | Jeio Tech / CCB-350 | ||
| Çok Noktalı Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | Jeio Tech / MS-33MH | ||
| Mekanik Karıştırıcı | Jeio Tech / MSD-0420 | ||
| Çalkalamalı Su Banyosu | Jeio Tech / BS-11 | ||
| Nem Tayin Cihazı | Shimadzu / MOC63u | ||
| Analitik Terazi | Shimadzu / TX 4202L.CE | ||
| Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | Jeio Tech / TS-145 Jeio Tech / HS-180 | ||
| Kübik Desikatör | Jeio Tech / VDC-21 | ||
| Hassas Terazi | Shimadzu / AP-PB | ||
| Yoğunluk Ölçer | Rudolph Research Analytica / DDM 2910 | ||
| Refraktometre | Rudolph Research Analytical / J47 | ||
| Rotasyonel Viskozimetre | Fungilab / Expert Series | ||
| Ultrasonik Banyo | Lab Companion / UCS-10 | ||
| Hassas Terazi | Shimadzu / ATX224 | ||
| Mikro Dalga Yakma Fırını | Speedwave Berghof / DAP-40X | ||
| Soğutmalı Sirkülasyonlu Su Banyosu | Lab Companion / CW3 | ||
| Vorteks | Jeio Tech / VM-96A | ||
| Çalkalayıcı | Jeio Tech / 05-2000 | ||
| Ultra Saf Su | Milli-Q / 5UV | ||
| Solvent Ekstraksiyon Ünitesi | Velp Scientifica / SER-148 | ||
| Etüv (fanlı) | Jeio Tech / OF-026 | ||
| Kül Fırını | MagmaTherm MT-1200 | ||
| Rotary Evaporatör | Heidolph | ||
| Soğutmalı Santrifüj | Centurion scientific/ K3 series | ||
| Yağ Tayin Cihazı | Velp Scientifica / Ser 148 | ||
| Çalkalamalı İnkübatör | Lab Companion / IST-3075R | ||
