| İndirim Kategorisi | İndirim (%) | 
| Gaziantep Üniversitesi Personeline | 50 | 
| Diğer Üniversitelere | 35 | 
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarına | 20 | 
*Fiyatlarımıza %20 KDV dâhil değildir.
(İndirimler birleştirilemez.)
Deney sonuçlarından rapor istenmesi durumunda raporlama bedeli ayrıca ücretlendirilecektir.
| Laboratuvar Adı | Cihaz Adı | Analiz Adı | Analiz Kodu | Hizmet Bedeli* | |
| Elektron Mikroskopi  Laboratuvarı | FE-SEM | FE-SEM Görüntü Alma | FE-SEM01 | 3600 TL / saat | |
| FE-SEM Görüntü Alma (1 Örnek; 15 Dakikayı aşmayan örnekler için) | FE-SEM02 | 1300 TL / adet | |||
| FE-SEM-EDS-Mapping Analizi | FE-SEM03 | 4000 TL / saat | |||
| FE-SEM Mapping Analizi (1 Örnek; 15 Dakikayı aşmayan örnekler için) | FE-SEM04 | 1300 TL / adet | |||
| FE-SEM-EDS-Noktasal Analizi | FE-SEM05 | 4000 TL / adet | |||
| SEM | SEM Görüntü Alma | SEM01 | 1500 TL / saat | ||
| SEM Görüntü Alma (1 Örnek; 30 Dakikayı aşmayan örnekler için) | SEM02 | 750 TL /adet | |||
| Kaplama Cihazı | Au/Pd/C Kaplama (7 taneye kadar) | SEM03 | 900 TL / set | ||
| Kritik Nokta Kurutma Cihazı | Kritik Nokta Kurutma | SEM04 | - | ||
| Numune Hazırlık 1 | Numune Hazırlık (Kesme, Zımparalama,Parlatma)  | SEM05 | 200 TL / adet | ||
| Numune Hazırlık 2 | Bakalite ve/veya epoksi kaplama | SEM06 | 500 TL / adet | ||
| Elmas Karakterizasyon Analizi | EKA01 | 6000 TL / adet | |||
| Elektron Mikroskopi Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. | |||||
| Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme Laboratuvarı | 3D Printer | 3B Model Prototip Üretimi | TDP01 | *** | |
| 3B Model Prototip Üretimi (ULTEM malzeme) | TDP02 | *** | |||
| 3D Scanner | 3B Tarama | TDS03 | |||
| Geomagic Control/Design X | Kalite Kontrol | TDS04 | |||
| Mekanik Test Laboratuvarı | Üniversal Test Cihazı (Instron 250 kN) | Basma (Oda Sıcaklığı) | UT01 | 1000 TL / adet | |
| 3 nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) | UT02 | 1000 TL / adet | |||
| Üniversal Test Cihazı (Instron 2 kN) | İplik Kopma Kuvveti ve Uzama | UT03 | 900 TL / adet | ||
| Çıkrık-Hassas Terazi | İplik Doğrusal Yoğunluk Tayini (Numara) | UT04 | *** | ||
| Shore A ve Shore D Sertlik Cihazı | Sertlik Ölçümü (5 İz Ortalaması) | UT05 | 1300 TL / adet | ||
| Aşınma Test Cihazı (Pin-on Disk Metod) | Aşınma Analizi | UT06 | 1200 TL / adet | ||
| Yüksek Sıcaklık Altında Aşınma Analizi (500 oC ' ye kadar) | UT07 | 2000 TL / adet | |||
| Esneme Test Cihazı | Esneme Analizi | UT08 | 1800 TL / adet | ||
| Sertlik Ölçümü | Brinell sertlik ölçümü, Vickers sertlik ölçümü, Rockwell sertlik ölçümü | UT09 | 1300 TL / adet | ||
| Çekme Basma Test Cihazı (250KN) | Çekme Basma Analizi | UT12 | 1500 TL / adet | ||
| Tekstil Test Laboratuvarı | Tekstil Test Cihazı | Işık Haslığı | TT01 | *** | |
| Sürtünme Haslığı | TT02 | *** | |||
| Hav Yüksekliği | TT03 | *** | |||
| Toplam Yükseklik | TT04 | *** | |||
| Gramaj Analizi (g/m2) | TT05 | *** | |||
| Lif Cinsi Analizi | TT06 | *** | |||
| Halı Point Sayısı | TT07 | *** | |||
| Halı İplik Analizi | TT08 | *** | |||
| Tekstil Ürünlerinde İplik Türü Belirleme (Mikroskop) | TT09 | *** | |||
| İkili İplik Testi | TT10 | *** | |||
| Üçlü İplik testi | TT11 | *** | |||
| Raman Spektroskopi Laboratuvarı | RAMAN | Spektrum Taraması | RMN01 | 500 TL / adet | |
| 3B Haritalama | RMN02 | 800 TL / adet | |||
| Derinlik Profili | RMN03 | 750 TL / adet | |||
| Görüntü Alma | RMN04 | 500 TL / adet | |||
| Raman Spektroskopi Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. Merkezimizde mevcut olmayan, farklı standart malzemelerin temini araştırıcıya aittir. | |||||
| Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı | FT-IR | ATR Tekniği ile Spektrum Taraması | FTIR01 | 1000 TL / adet | |
| Karşılaştırma (İki numune için) | FTIR02 | 1000 TL / adet | |||
| Kütüphane Taraması | FTIR03 | 1000 TL / adet | |||
| Böbrek Taşı Analizi | FTIR04 | 1000 TL / adet | |||
| UV-VIS-NIR | Spektrum Taraması | UV01 | 1500 TL / adet | ||
| Fotometrik Analiz | UV02 | 1500 TL / adet | |||
| Kantitatif analiz (190-3300 cm-1) | UV03 | 1500 TL / adet | |||
| NIR Analizi | UV04 | 1500 TL / adet | |||
| Film Kalınlığı | UV05 | 1500 TL / adet | |||
| Renk Tayini | UV06 | 1500 TL / adet | |||
| Numune Hazırlık | UV07 | 300 TL / adet | |||
| Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. Merkezimizde mevcut olmayan, farklı standart malzemelerin temini araştırıcıya aittir. | |||||
| Elementel Spektroskopi Laboratuvarı | Numune Hazırlık | Katı Numune Hazırlık (Mikrodalga Çözümlendirme) | KNH01 | 350 TL / adet | |
| Klasik Numune Hazırlık (Sıvı Ortamında Asidik/Bazik Çözümlendirme) | KNH02 | 175 TL / adet | |||
| Eritiş Yöntemi ile Numune Hazırlık (Fırın - Asidik/Bazik) | KNH03 | 400 TL / adet | |||
| Fiziksel Numune Hazırlık | KNH04 | 175 TL / adet | |||
| Ateş Analizi (Fire Assay) Değerli Metaller Gravimetrik Analizi | KNH05 | 3000 TL / adet | |||
| Element çeşitleri: Manganez (Mn), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Arsenik (As), Bakır (Cu), Potasyum (K), Kurşun (Pb), Kobalt (Co), Kalsiyum (Ca). | |||||
| EDXRF | Elementel Analiz | XRF01 | 1400 TL / adet* | ||
| XRD | X-Işını Kırınımı Yöntemi | XRD01 | 1200 TL / adet* | ||
| EDXRF analizleri için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-50 adet numune %5 İndirim 50 üzeri numune %10 İndirim Numune çeşitleri: Taş, metal, cevher, kayaç, alaşımlar, her türlü iletken malzeme, seramik, çimento, cam, tuğla, kil numuneleri , ilaç ve gıda numuneleri. *Getirilen numuneler uygunsuzluk halinde öğütülüp toz haline getirilecektir. | |||||
| ICP-MS | 1 Numune (Tek element) | ICP01 | 1000 TL/adet | ||
| ICP-MS | 1-5 Numune başına (Tek element) | ICP02 | 700 TL/adet | ||
| ICP-MS | 5-10 Numune başına (Tek element) | ICP03 | 600 TL/adet | ||
| ICP-MS | 10 ve üzeri numune başına | ICP04 | 500 TL/adet | ||
| ICP-MS | Eklenen her element için | ICP05 | 100 TL/adet | ||
| ICP-MS | mikrodalga yakma fırınıyla numune hazırlık | ICP06 | 500 TL/adet | ||
| ICP-MS | Diğer numune hazırlıklar için (Özel metodlar) | ICP07 | 500 TL/ adet | ||
| AAS-Alev | Element Başına | AAS01 | Teklif Alınız. | ||
| Gaz Kromatografi Laboratuvarı | GC-MS | Kalitatif (Kütüphane Taraması) | GC01 | 1300 TL / adet | |
| Kantitatif (Tek Bileşen) | GC02 | 1600 TL / adet + STD | |||
| Headspace Kalitatif (Kütüphane Taraması) | GC03 | 2300 TL / adet | |||
| Headspace Kantitatif (Tek Bileşen) | GC04 | 3250 TL / adet | |||
| İlave Bileşen Başına | GC05 | 450 TL / adet | |||
| Numune Hazırlık (Biyolojik numuneler hariç) | GC06 | 350 TL / adet | |||
| PAH Analizi | GC07 | 1000 TL / adet | |||
| GC-FID | Kalitatif (Kütüphane Taraması) | GC08 | 1000 TL / adet | ||
| Kantitatif (Tek Bileşen) | GC09 | 1200 TL / adet + STD | |||
| İlave Bileşen Başına | GC10 | 450 TL / adet | |||
| Numune Hazırlık (Biyolojik numuneler hariç) | GC11 | 350 TL / adet | |||
| Gaz Kromatografi Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. Merkezimizde mevcut olmayan, farklı kolon veya standart malzemelerin temini araştırıcıya aittir. | |||||
| LC/MS-MS Laboratuvarı | LC/MS-MS | Kalitatif (Tek Bileşen) | LC01 | 1000 TL / adet | |
| Kantitatif (Tek Bileşen) | LC02 | 1200 TL / adet +STD | |||
| İlave Bileşen Başına | LC03 | 500 TL / adet | |||
| Vitamin Analizi (1 Numunede Vitamin Çeşidi Başına) | LC04 | 750TL / adet | |||
| Numune Hazırlık (Biyolojik numuneler hariç) | LC05 | 350 TL / adet | |||
| LC/MS-MS Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. Merkezimizde mevcut olmayan, farklı kolon veya standart malzemelerin temini araştırıcıya aittir. | |||||
| Sıvı Kromatografi Laboratuvarı | HPLC | Kalitatif (Tek Bileşen) | HPLC01 | 1100 TL / adet | |
| Kantitatif (Tek Bileşen) | HPLC02 | 1100 TL / adet + STD | |||
| İlave Bileşen Başına | HPLC03 | 400 TL / adet | |||
| HMF Analizi (Kantitatif) | HPLC04 | 750 TL / adet | |||
| Şeker Analizi (Kantitatif) (1 Numunede Şeker Çeşidi Başına) | HPLC05 | 750 TL / adet | |||
| Toplam Şeker Analizi (Sakkaroz, Maltoz, Glikoz, Laktoz, Fruktoz) (5 Şeker için) | HPLC06 | 2800 TL | |||
| Organik Asit Analizi (Kantitatif) | HPLC07 | 750 TL / adet | |||
| Toplam Organik Asit Analizi (Oxalic Acid, Citric Acid, Tartaric Acid, Maleic Acid, Malic Acid, Succinic Acid, Lactic Acid, Formic Acid, Acetic Acid, Butric Acid) (10 Asit için) | HPLC08 | 5600 TL | |||
| Aflatoksin Analizi (B1,B2,G1,G2) | HPLC09 | 2800 TL / adet | |||
| Numune Hazırlık (Biyolojik numuneler hariç) | HPLC10 | 350 TL / adet | |||
| Sıvı Kromatografi Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim Belirtilen fiyatlar cihaz kullanım bedelleridir. Merkezimizde mevcut olmayan, farklı kolon veya standart malzemelerin temini araştırıcıya aittir. | |||||
| Fiziksel Test Laboratuvarı | Deri Kalınlık Tayini | FTL01 | 1500TL / adet | ||
| Alevlenme Direnci tayini | FTL02 | Aktif Değil | |||
| Taban Bükülme Esneme Dayanımı Tayini | FTL03 | 1800TL / adet | |||
| Deri Bükülme (Esneme) Dayanımı Tayini | FTL04 | 1800 TL / adet | |||
| Taban Aşınma Dayanımı Tayini | FTL05 | 1500 TL / adet | |||
| Tabanlarda Adımlama Dayanıklığı Tayini | FTL06 | 1500TL / adet | |||
| Ayakkabıda Su Geçirmezlik Tayini | FTL07 | 10.000TL / adet | |||
| Deride Kopma Uzama Dayanıklığı Tayini | FTL08 | 1500TL / adet | |||
| Deride Yırtılma Dayanımı Tayini (Tek Kenar) | FTL09 | 1500TL / adet | |||
| Deride Yırtılma Dayanımı Tayini (Çift Kenar) | FTL010 | 1500 TL / adet | |||
| Kimyasal Analiz Laboratuvarı | Hassas Terazi | KAL01 | 400 TL / saat | ||
| pHmetre/ İletkenlik ölçer | KAL02 | 400 TL/adet**** | |||
| Nem Tayin Cihazı | KAL03 | 350 TL/adet****  | |||
| Dijital Viskozimetre | KAL04 | 350 TL/adet**** | |||
| Refraktometre | KAL05 | 250 TL/adet**** | |||
| Etüv (Fanlı) | KAL06 | 200 TL / saat | |||
| Mikrodalga Yakma Fırını | KAL07 | 500 TL / adet | |||
| Kül Fırını | KAL08 | 400 TL / saat | |||
| Rotary Evaporatör (maksimum 400 mL) | KAL09 | 400 TL / adet**** | |||
| Ultrasonik Banyo | KAL10 | 500 TL / saat | |||
| Çalkalamalı Su Banyosu | KAL11 | 400 TL / saat | |||
| Soğutmalı Çalkalamalı İnkübatör | KAL12 | 200 TL / saat | |||
| Soğutmalı Santrifüj | KAL13 | 400 TL / kullanım | |||
| Yoğunluk Ölçümü | KAL14 | 1000 TL / adet | |||
| Dik Tip Otoklav | KAL15 | 500 TL /saat | |||
| Manyetik Karıştırıcılı Isıtıcı | KAL16 | 150 TL / saat | |||
| Kül Tayini - Dolgulu polimerler, polimerler, inorganik maddeler ve fosil yakıtlar için | KAL17 | 800 TL / adet | |||
| Nem tayini (Etüv ile) | KAL18 | 400 TL / adet | |||
| Yağ Tayin Cihazı | KAL19 | 800 TL / adet | |||
| Protein Analizi (Kjeldahl Yöntemi) | KAL20 | 800 TL / adet | |||
| Toplam Lif Analizi | KAL21 | 900 TL / adet | |||
| Eriyik Akış İndeksi (MFI) | KAL22 | 1200 TL / adet | |||
| Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) | KAL23 | 1200 TL / adet | |||
| Termogravimetrik Analiz (TGA) | KAL24 | 1020 TL / adet | |||
| Yakıtlarda Kalori Ölçümü | KAL25 | 1200 TL / adet | |||
| Tuz Parametreleri Analizi - Çözünmeyen madde miktarı, Nem miktarı, NaCl miktarı | KAL26 | 6400 TL / adet | |||
| Volumetrik Titrasyon (EDTA, İyodimetrik, Tiyosülfat) | KAL27 | 2800 TL / adet | |||
| Raporlama | KAL28 | 2000 TL/ adet | |||
| İngilizce Raporlama | KAL29 | 2500 TL / adet | |||
| Polimerik Malzeme Analizleri | KAL30 | 2000 TL / paket | |||
| Kalitatif Tesler (Kurum içi Test Metodu) | KAL31 | 1200 TL / adet | |||
| Gravimetrik Analiz (Anyon/Katyon) | KAL32 | 1300 TL / adet | |||
| Toplam Fenolik Madde Tayini | KAL33 | 1500 TL / adet | |||
| Katı Madde Tayini | KAL34 | 300 TL / adet | |||
| Laboratuvar Kullanımı | KAL35 | 3400 TL / günlük | |||
| Mikrobiyolojik Analiz | KAL36 | 1200 TL / adet | |||
| ****Kimyasal Analiz Laboratuvarı için çoklu ve aynı özellikteki numunelere uygulanacak indirimler: 20-29 adet numune %10 İndirim 30-49 adet numune %15 İndirim 50 adet numune ve fazlası %20 indirim | |||||
| Son güncelleme tarihi : 08.10.2025 | |||||
